Kontakt
Funktionen | VIER engage Business | VIER engage Professional | VIER engage Enterprise |
---|---|---|---|
Anrufverteilung | |||
Automated Call Distribution (ACD) | |||
Anrufvorqualifizierung mit IVR | |||
Wartefeld | |||
Zielrufnummern | |||
Persönliche Ansagen | |||
Kontaktbearbeitungsfunktionen | |||
Zahlreiche Anruffunktionen | |||
Outbound-Dialer | |||
Rückrufmanagement | |||
Blending-Betrieb | |||
Routing & Priorisierung | |||
Callflow-Manager | |||
Skill-basiertes Routing | |||
Preferred Agent | |||
Anruferbasiertes Routing | |||
Userbasiertes Routing | |||
VIP-Routing | |||
Xpath- und filterbasiertes Routing | |||
Eingangspriorisierung | |||
Unified Desktop | |||
Non-Voice | |||
E-Mail und Chat | |||
VIER engage Messenger | |||
Überlaufregelung für Non-Voice-Kontakte | |||
Textbausteine | |||
Automatisierte Antworten | |||
Non-Voice-Suche | |||
Qualitätsmanagement und Monitoring | |||
Wallboard | |||
Real-Time Dashboard | |||
User-Monitor | |||
Gruppen-Monitor | |||
Statistiken | |||
Silent Monitoring | |||
Co-Browsing | |||
Call-Recording | |||
Screen-Recording | |||
KI-Assistenz | |||
Zugriff auf KI-Lösungen von VIER evolve | |||
Integration | |||
Click-to-Dial & Anrufprotokollierung | |||
Export-Schnittstelle für Statistikdaten | |||
Inbox | |||
TAPI-Schnittstelle | |||
Browser-Integration | |||
Erweiterungen durch Plugins | |||
HTTP-Request-Schnittstelle | |||
Diverse Konnektoren | |||
Vorgangsverteilung | |||
Technik | |||
VIER Professional Client | |||
Softphone | |||
Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen | |||
Service und Wartung | |||
SLA | 99,8% | 99,8% | 99,8% |
Support | Customer Service Desk Expert | Customer Success Team | Dedizierter Customer Success Manager |
Weitere Infos | Mehr über VIER engage Business | Mehr über VIER engage Professional | Mehr über VIER engage Enterprise |
Sie wollen Ihr Unternehmen mit der Contact Center Software VIER engage weiterentwickeln? Gerne ermitteln wir Ihren persönlichen Bedarf in einem unverbindlichen Beratungstermin. Kontaktieren Sie uns jetzt über unser Kontaktformular.
*Bitte laden Sie diese Seite neu in Ihrem Internet-Browser, wenn Ihnen das Formular nicht angezeigt wird.